Download AddMath Notes
| Topik | Subtopik | ||
| 1 | Fungsi | 1.1 | Hubungan |
| 1.2 | Fungsi | ||
| 1.3 | Fungsi Gubahan | ||
| 1.4 | Fungsi Songsang | ||
| 2 | Persamaan Kuadratik | 2.1 | Persamaan Kuadratik dan Punca-puncanya |
| 2.2 | Penyelesaian Persamaan Kuadratik | ||
| 2.3 | Jenis Punca Persamaan Kuadratik | ||
| 3 | Fungsi Kuadratik | 3.1 | Fungsi Kuadratik dan Grafnya |
| 3.2 | Nilai Maksimum dan Minimum Fungsi Kuadratik | ||
| 3.3 | Melakar Graf Fungsi Kuadratik | ||
| 3.4 | Ketaksamaan Kuadratik | ||
| 4 | Persamaan Serentak | 4.1 | Persamaan Serentak dalam Dua Pembolehubah : Satu Persamaan Linear dan Satu Persamaan Tidak Linear |
| 5 | Indeks dan Logaritma | 5.1 | Indeks dan Hukum Indeks |
| 5.2 | Logaritma dan Hukum Logaritma | ||
| 5.3 | Penukaran Asas Logaritma | ||
| 5.4 | Menyelesaikan Persamaan Melibatkan Indeks dan Logaritma | ||
| 6 | Geometri Koordinat | 6.1 | Jarak di antara Dua Titik |
| 6.2 | Pembahagian Tembereng Garis | ||
| 6.3 | Luas Poligon | ||
| 6.4 | Persamaan Garis Lurus | ||
| 6.5 | Garis Selari dan Garis Serenjang | ||
| 6.6 | Persamaan Lokus yang Melibatkan Jarak di antara Dua Titik | ||
| 7 | Statistik | 7.1 | Sukatan Kecenderungan Memusat |
| 7.2 | Sukatan Serakan | ||
| 8 | Sukatan Membulat | 8.1 | Radian |
| 8.2 | Panjang Lengkok Bulatan | ||
| 8.3 | Luas Sektor | ||
| 10 | Pembezaan | 9.1 | Konsep Pembezaan |
| 9.2 | Terbitan Pertama Fungsi Polinomial | ||
| 9.3 | Nilai Maksimum dan Nilai Minimum | ||
| 9.4 | Kadar Perubahan | ||
| 9.5 | Perubahan Kecil dan Penghampiran | ||
| 9.6 | Terbitan Kedua | ||
| 11 | Penyelesaian Segitiga | 10.1 | Petua Sinus |
| 10.2 | Petua Kosinus | ||
| 10.3 | Luas Segitiga | ||
| 12 | Nombor Indeks | 12.1 | Nombor Indeks |
| 12.2 | Indeks Gubahan | ||
No comments:
Post a Comment